セラーセントラルの「取引管理画面」について知りたいです。
セラーセントラルのメニューの注文>取引管理 を選択すると下記のように、Amazon Payで処理された取引内容の一覧が表示されます。
※6か月以内の注文が表示されます。6か月より前の注文は、取引管理検索バーにてAmazonリファレンスIDでご検索いただくか、レポートで出力ください。
# | 機能・フィールド名 | 解説 |
---|---|---|
➀ | 注文ステータスフィルタ | ステータスを指定して注文を抽出できます。 ==> All(デフォルト)/Open/Closed/Canceled/Suspended |
② | 日付の範囲フィルタ | 日付範囲を指定して注文を抽出できます。 ==> 過去6か月(デフォルト)/過去7日間/過去30日間/選択日付 |
③ | 取引管理検索バー | 「AmazonリファレンスID(デフォルト)」「購入者Eメールアドレス」「販売事業者注文番号」のいずれかを指定して注文を検索できます。 |
④ | 合計注文金額・請求済み金額・返金済み金額 | 合計注文金額・(合計注文金額のうち)請求済み金額・(請求済み金額のうち)返金済み金額が表示されています。 |
⑤ | AmazonリファレンスID | 注文に対してAmazonで付与しているユニークなIDです。クリックすると注文の詳細が表示されている「支払い詳細」ページに遷移します。 |
⑥ | 販売事業者注文番号 | 販売事業者にて付与されたIDです。 |
⑦ | 注文ステータス | 売上請求の可否を示すステータスです。 |
⑧ | 処理 | 注文内容について対応可能な処理を選択できます。 |
参考
オーソリを取得した注文は、セラーセントラルでどのように売上請求処理をすればいいですか?
セラーセントラルの使い方について教えてください。